![]() |
| Jahrgang: | 1994 | ||
| Triathlon seit: | 2012 | ||
| Größte Erfolge: |
2. Platz Duathlon DM 2018 AK 2x Top 15 in der 2. Bundesliga |
||
| Lieblingseinheit: | HIIT-Woche | ||
| Lieblingssportler: | Kristian Blummenfelt | ||
| Beruf: | Student | ||
| Motto: | At first they will ask you why you're doing it. Later they'll ask you how you did it. | ||
| Wohnort: | Sauerland | ||
| Trainer: | Daniel Appelhans | ||
| Stärke: | Radfahren | ||
| Schwäche: | Schwimmen | ||
| Social Media: |
Instagram: leo_arno_ |
||
| Richtig glücklich bin ich, wenn: | ...über 25h auf dem Trainingsplan stehen. | ||
![]() |
![]() |
- Zugriffe: 2098
![]() |
| Jahrgang: | 1999 | ||
| Triathlon seit: | 2011 | ||
| Größte Erfolge: | 1. Platz niederländische Meisterschaft Triathlon Sprint U23 2019 3. Platz Duathlon WM Junioren 2018 1. Platz niederländische Duathlonmeisterschaft Junioren 2018 1. Platz niederländische Meisterschaft Crosstriathlon Junioren 2017 1. Platz niederländische Duathlonmeisterschaft Jugend 2014 |
||
| Lieblingseinheit: | Dauerläufe mit der Nationalmannschaft | ||
| Lieblingssportler: | Richard Murray | ||
| Beruf: | |||
| Motto: | |||
| Wohnort: | Sittard (NED) | ||
| Trainer: | Jordi Meulenberg | ||
| Stärke: | Schwere Laufstrecken | ||
| Schwäche: | Schwimmen | ||
| Social Media: |
Instagram: joeyvtverlaat Facebook: Joey Van T Verlaat Twitter: joeyvtv |
||
| Richtig glücklich bin ich, wenn: | |||
![]() |
![]() |
- Zugriffe: 1279
![]() |
| Jahrgang: | 2002 | ||
| Triathlon seit: | 2016 | ||
| Größte Erfolge: |
NK2 2018 9. JDM 2018 |
||
| Lieblingseinheit: | saftige GA2 Schwimmeinheiten | ||
| Lieblingssportler: | Jan Frodeno / Vincent Luis | ||
| Beruf: | Schüler | ||
| Motto: | Es ist, wie es ist und es kommt, wie es kommt. | ||
| Wohnort: | Neubrandenburg / Buxtehude | ||
| Trainer: | Frank Heimerdinger / Steffen Justus | ||
| Stärke: | Schwimmen | ||
| Schwäche: | Laufen | ||
| Social Media: |
Instagram: frederikpilarski |
||
| Richtig glücklich bin ich, wenn: | ...ich was zu essen haben. | ||
![]() |
![]() |
- Zugriffe: 1768
![]() |
| Jahrgang: | 1990 | ||
| Triathlon seit: | 2007 | ||
| Größte Erfolge: |
Aufstieg in die 1. Triathlon Bundesliga |
||
| Lieblingseinheit: | Frühschwimmen im Freibad im Sonnenschein | ||
| Lieblingssportler: | Dirk Nowitzki | ||
| Beruf: | Biotechnologe | ||
| Motto: | Don't dream of winning. Train for it. | ||
| Wohnort: | Düsseldorf | ||
| Trainer: | Selfmade | ||
| Stärke: | |||
| Schwäche: | |||
| Social Media: |
Instagram: _davidwe_ |
||
| Richtig glücklich bin ich, wenn: | ...das Team gut performt. | ||
![]() |
![]() |
- Zugriffe: 1604
![]() |
| Jahrgang: | 1999 | ||
| Triathlon seit: | 2013 | ||
| Größte Erfolge: |
5. Platz Junioren DM 2019 18. Platz 1. Bundesliga Düsseldorf 2019 |
||
| Lieblingseinheit: | Radfahren im Sonnenuntergang | ||
| Lieblingssportler: | Anton Schiffer | ||
| Beruf: | Elektriker | ||
| Motto: | Wer später bremst, bleibt länger schnell | ||
| Wohnort: | Stadtlohn | ||
| Trainer: | Gerrit Völker | ||
| Stärke: | Radfahren | ||
| Schwäche: | Laufen | ||
| Social Media: |
Instagram: __robin_1999_ |
||
| Richtig glücklich bin ich, wenn: | ...ich mit W+F auf einem Roadtrip unterwegs bin. | ||
![]() |
![]() |
- Zugriffe: 1717














