![]() |
| Jahrgang: | 1999 | ||
| Triathlon seit: | 2011 | ||
| Größte Erfolge: | 1. Platz niederländische Meisterschaft Triathlon Sprint U23 2019 3. Platz Duathlon WM Junioren 2018 1. Platz niederländische Duathlonmeisterschaft Junioren 2018 1. Platz niederländische Meisterschaft Crosstriathlon Junioren 2017 1. Platz niederländische Duathlonmeisterschaft Jugend 2014 |
||
| Lieblingseinheit: | Dauerläufe mit der Nationalmannschaft | ||
| Lieblingssportler: | Richard Murray | ||
| Beruf: | |||
| Motto: | |||
| Wohnort: | Sittard (NED) | ||
| Trainer: | Jordi Meulenberg | ||
| Stärke: | Schwere Laufstrecken | ||
| Schwäche: | Schwimmen | ||
| Social Media: |
Instagram: joeyvtverlaat Facebook: Joey Van T Verlaat Twitter: joeyvtv |
||
| Richtig glücklich bin ich, wenn: | |||
![]() |
![]() |
- Zugriffe: 1279
![]() |
| Jahrgang: | 2002 | ||
| Triathlon seit: | 2016 | ||
| Größte Erfolge: |
NK2 2018 9. JDM 2018 |
||
| Lieblingseinheit: | saftige GA2 Schwimmeinheiten | ||
| Lieblingssportler: | Jan Frodeno / Vincent Luis | ||
| Beruf: | Schüler | ||
| Motto: | Es ist, wie es ist und es kommt, wie es kommt. | ||
| Wohnort: | Neubrandenburg / Buxtehude | ||
| Trainer: | Frank Heimerdinger / Steffen Justus | ||
| Stärke: | Schwimmen | ||
| Schwäche: | Laufen | ||
| Social Media: |
Instagram: frederikpilarski |
||
| Richtig glücklich bin ich, wenn: | ...ich was zu essen haben. | ||
![]() |
![]() |
- Zugriffe: 1768
![]() |
| Jahrgang: | 1990 | ||
| Triathlon seit: | 2007 | ||
| Größte Erfolge: |
Aufstieg in die 1. Triathlon Bundesliga |
||
| Lieblingseinheit: | Frühschwimmen im Freibad im Sonnenschein | ||
| Lieblingssportler: | Dirk Nowitzki | ||
| Beruf: | Biotechnologe | ||
| Motto: | Don't dream of winning. Train for it. | ||
| Wohnort: | Düsseldorf | ||
| Trainer: | Selfmade | ||
| Stärke: | |||
| Schwäche: | |||
| Social Media: |
Instagram: _davidwe_ |
||
| Richtig glücklich bin ich, wenn: | ...das Team gut performt. | ||
![]() |
![]() |
- Zugriffe: 1604
![]() |
| Jahrgang: | 2000 | ||
| Triathlon seit: | etwa 2007 | ||
| Größte Erfolge: |
4. Platz Junioren Europacup 2019 24. Platz Bundesliga Binz 2018 |
||
| Lieblingseinheit: | Mini-Triathlons | ||
| Lieblingssportler: | |||
| Beruf: | Student | ||
| Motto: | What doesn't kill you, makes you stronger | ||
| Wohnort: | Heiden/Saarbrücken | ||
| Trainer: | Christian Weimer | ||
| Stärke: | Alles | ||
| Schwäche: | Wechsel | ||
| Social Media: |
Instagram: cedric_tri |
||
| Richtig glücklich bin ich, wenn: | ...das Team ein gutes Rennen macht. | ||
![]() |
![]() |
- Zugriffe: 1420
![]() |
| Jahrgang: | 2000 | ||
| Triathlon seit: | etwa 2007 | ||
| Größte Erfolge: |
Eurpameister Team Relay 2019 9. Platz CC Tunesien 2019 10. Platz Bundesliga Binz 2018 |
||
| Lieblingseinheit: | harte Laufeinheit mit einer coolen Truppe | ||
| Lieblingssportler: | |||
| Beruf: | Sportsoldat, Student | ||
| Motto: | #osterholzen, "was sein wird, wird sein" | ||
| Wohnort: | Olympia Stützpunkt Saarbrücken | ||
| Trainer: | Christian Weimer | ||
| Stärke: | Kombination aus allen Disziplinen | ||
| Schwäche: | |||
| Social Media: |
Instagram: jonas.osterholt Facebook: Jonas Osterholt |
||
| Richtig glücklich bin ich, wenn: | ...ich die richtigen Leute um mich herum habe. | ||
![]() |
![]() |
- Zugriffe: 1809














